Piscina
Adulti
CORSI NUOTO ADULTI
SETTEMBRE – DICEMBRE 2025
Lunedì dal 22/09/2025 al 22/12/2025 | 16:25 – 17:15 18:15 – 19:05 20:30 -21:20 21:25 – 22:15 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Martedì dal 23/09/2025 al 16/12/2025 | 16:25 – 17:15 17:20 – 18:10 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Mercoledì dal 24/09/25 al 17/12/2025 | 17:20 – 18:10 18:15 – 19:05 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Giovedì dal 25/09/2025 al 18/12/2025 | 16:25 – 17:15 18:15 – 19:05 20:30 -21:20 21:25 – 22:15 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Venerdì dal 26/09/2025 al 19/12/2025 | 16:25 – 17:15 17:20 – 18:10 19:10 – 20:00 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Sabato dal 20/09/2025 al 20/12/2025 | 08:40 – 09:30 09:35 – 10:25 10:30 – 11:20 11:25 – 12:15 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
domenica dal 21/09/2025 al 21/12/2025 | 10:40 – 11:30 | € 117,00 monosettimanale (13 lez) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Corsi adulti principianti solamente negli orari evidenziati
i corsi di nuoto saranno sospesi: 1 – 2 novembre e 8 dicembre
Ragazzi
CORSI NUOTO RAGAZZI – NATI DAL 2008 al 2019
settembre – dicembre 2025
VASCA PICCOLA
GIORNO | ORARIO | PREZZO |
Lunedi dal 22/09/25 al 22/12/25 Martedì dal 23/09/25 al 16/12/25 Mercoledì dal 24/09/25 al 17/12/25 Giovedì dal 25/09/25 al 18/12/25 Venerdì dal 26/09/25 al 19/12/25 | 16:25 -17:15 17:20 – 18:10 18:15 – 19:05 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
Sabato dal 20/09/25 al 20/12/25 | 08:40 – 09:30 09:35 – 10:25 10:30 – 11:20 11:25 – 12:15 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
VASCA GRANDE
GIORNO | ORARIO | PREZZO |
Lunedì dal 22/09/25 al 22/12/25 Giovedì dal 25/09/25 al 18/12/25 | 16:25 – 17:15 17:20 – 18:10 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
Martedì dal 23/09/25 al 16/12/25 Venerdì dal 26/09/25 al 19/12/25 | 16:25 – 17:15 17:20 – 18:10 18:15 – 19:05 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
Mercoledì dal 24/09/25 al 17/12/25 | 17:20 – 18:10 18:15 – 19:05 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
Sabato dal 20/09/25 al 20/12/25 | 08:40 – 09:30 09:35 – 10:25 10:30 – 11:20 11:25 – 12:15 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
Domenica dal 21/09/25 al 21/12/25 | 10:40 – 11:30 | € 91,00 monosettimanale ( 13 lez.) € 169,00 bisettimanale (26 lez.) |
NOVITA’ !!!!!
martedì e venerdì alle 16:25 “NUOTO 360°” , corso multidisciplinare per i ragazzi che vogliono sperimentare varie attività acquatiche.
i corsi di nuoto saranno sospesi: 1 – 2 novembre e 8 dicembre
Materne
Corsi nuoto Materna – Nati nel 2020- 2021 – 2022
GIORNO | ORARIO | PREZZO |
Lunedì dal 22/09/25 al 22/12/25 Martedì dal 23/09/25 al 16/12/25 Mercoledì dal 24/09/25 al 17/12/25 Giovedì dal 25/09/25 al 18/12/25 Venerdì dal 26/09/25 al 19/12/25 | 16:25 – 17:05 17:20 – 18:00 18:15 – 18:55 | € 112,00 monosettimanale (13 lez.) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
Sabato dal 20/09/25 al 20/12/25 | 08:40 – 09:20 09:35 -10:15 10:30 – 11:10 11:25 – 12:05 | € 112,00 monosettimanale (13 lez.) € 208,00 bisettimanale (26 lez.) |
i corsi di nuoto saranno sospesi: 1 – 2 novembre e 8 dicembre
Over 60
CORSI NUOTO OVER 60
Lunedì dal 22/09/25 al 22/12/25 | 09:00 – 09:50 10:50 – 11:40 | nuoto € 71,50 (13 lez.) ginnastica dolce € 93,50 (13 lez.) |
Martedì dal 23/09/25 al 16/12/25 | 10:15 – 11.05 11:10 – 12:00 | nuoto € 71,50 (13 lez.) ginnastica dolce € 93,50 (13 lez.) |
Giovedì dal 25/09/25 al 18/12/25 | 10:50 – 11:40 11:40 – 12:30 | nuoto € 71,50 (13 lez.) ginnastica dolce € 93,50 (13 lez.) |
Venerdì dal 26/09/25 al 19/12/25 | 08:50 – 09:40 09:40 – 10:30 | nuoto € 71,50 (13 lez.) ginnastica dolce € 93,50 (13 lez.) |
i corsi di nuoto saranno sospesi: 1 – 2 novembre e 8 dicembre
Bebè
con genitore in acqua
Domenica dal 21/09/25 al 21/12/25 | 4 – 8 mesi / 11:40 -12:10 |
9 – 13 mesi / 11:05 – 11:35 | |
14 – 20 mesi / 10:30 – 11:00 | |
21 – 27 mesi / 09:55 – 10:25 | |
28 – 36 mesi / 09:10 – 09:50 |
monosettimanale € 130,00 ( 13 lezioni) più quota associativa annuale del minore e dell’accompagnatore che scende in acqua.
CORSO DIVENTO GRANDE – 30 / 36 mesi (senza genitore in acqua)
lunedi e/o giovedì 16:25 – 17:05 | monosettimanale € 130,00 ( 13 lez) |
bisettimanale € 240,00 ( 26 lez) |
i corsi di nuoto saranno sospesi 1 e 2 Novembre e 8 Dicembre 2025
Gestanti
CORSO GESTANTI
SETTEMBRE – DICEMBRE 2025
GIORNO | ORARIO | PREZZO |
Lunedì e Giovedì dal 22/09/25 | 14:00 – 14:50 | mensile monosettimale € 40,00 mensile bisettimanale € 80,00 |
Lezioni individuali
Per informazioni contattare direttamente l’ufficio della Unione Polisportiva Persicetana allo 051 823 637 oppure la segreteria dei corsi nuoto allo 051 681 0755.
Lezioni individuali con sostegno
Per informazioni contattare direttamente l’ufficio della Unione Polisportiva Persicetana allo 051 823 637 oppure la segreteria dei corsi nuoto allo 051 681 0755.
Fitness in acqua
ORARI INVERNO 25/26 DAL 20/09/2025
LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | SABATO |
07:00 IDROGYM acqua alta | 07:00 IDROGYM acqua alta | 09:35 IDROGYM acqua alta | |||
07:50 IDROGYM acqua alta | 07:50 IDROGYM acqua alta | 10:30 IDROGYM acqua alta | |||
09:55 IDROGYM acqua alta | 09:55 IDROGYM acqua alta | 11:30 IDROBIKE | |||
13:10 IDROBIKE | 13:10 IDROGYM acqua alta | 13:10 ACQUAZUMBA | 13:10 IDROBIKE | 13:10 IDROGYM acqua alta | |
15:00 IDROGYM acqua alta | |||||
16:25 IDROGYM acqua alta | |||||
17:20 IDROGYM acqua alta | 17:20 IDROGYM acqua alta | ||||
19:10 IDROGYM | 19:10 IDROGYM | 19:10 IDROGYM | 19:10 ACQUAZUMBA | ||
20:10 IDROBIKE |
ISCRIVITI AI NOSTRI CORSI
Si ricorda che, per accedere ai corsi, è obbligatoria la certificazione medica per attività sportiva non agonistica a partire dal compimento dei 6 anni, da presentare all’atto dell’iscrizione.
TESSERA ASSOCIATIVA
-
Maggiorenni € 21,00
-
Minorenni e over60 € 17,00