CORSI NUOTO ADULTI
GENNAIO – MAGGIO 2026
| Lunedì dal 12/01/2026 al 18/05/2026 | 16:25 – 17:15 18:15 – 19:05 20:30 -21:20 21:25 – 22:15 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
| Martedì dal 13/01/2026 al 19/05/2026 | 16:25 – 17:15 17:20 – 18:10 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
| Mercoledì dal 14/01/26 al 20/05/2026 | 17:20 – 18:10 18:15 – 19:05 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
| Giovedì dal 15/01/2026 al 21/05/2026 | 16:25 – 17:15 18:15 – 19:05 20:30 -21:20 21:25 – 22:15 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
| Venerdì dal 09/01/2021 al 22/05/2026 | 16:25 – 17:15 17:20 – 18:10 19:10 – 20:00 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
| Sabato dal 10/01/2026 al 23/05/2026 | 08:40 – 09:30 09:35 – 10:25 10:30 – 11:20 11:25 – 12:15 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
| domenica dal 11/01/2026 al 24/05/2026 | 10:40 – 11:30 | € 162,00 monosettimanale (18 lez) € 288,00 bisettimanale (36 lez.) |
Corsi adulti principianti solamente negli orari evidenziati
i corsi di nuoto saranno sospesi: dal 02/04/26 al 08/04/26 compresi – 25 e 26 Aprile 2026 – 1 Maggio 2026
